MENU MELKKOE
Ziehier het menu van de melkkoe uit Afspeeltover 16 :
| Menu Melkkoe | ||||||||||||
| product | verbruik | energie | koolhydraten | vetten | eiwitten | vezels | ||||||
| [kg/dag] | [kJ/kg] | [kJ/dag] | [gr/kg] | [kg/dag] | [gr/kg] | [kg/dag] | [gr/kg] | [kg/dag] | [gr/kg] | [kg/dag] | bron | |
| kuilgras d.s. | 40,0 | 14.700 | 588.000 | 270 | 10,8 | 30 | 1,20 | 200 | 8,0 | 350 | 14,0 | DT 33 |
| kuilmaïs d.s. | 13,0 | 14.840 | 192.920 | 440 | 5,7 | 30 | 0,4 | 70 | 0,9 | 260 | 3,4 | DT 34 |
| sojaschroot d.s. | 2,3 | 7.000 | 15.750 | 383 | 0,9 | 20 | 0,05 | 557 | 1,3 | 40 | 0,1 | AMT 56 |
| bietenpulp d.s. | 2,3 | 6.900 | 15.525 | 716 | 1,6 | 10 | 0,02 | 88 | 0,2 | 66 | 0,1 | AMT 38b |
| tarwe d.s. | 0,5 | 17.960 | 8.980 | 300 | 0,2 | 180 | 0,1 | 370 | 0,2 | 50 | 0,03 | DT 30 |
| 821.175 | 19,1 | 1,75 | 10,55 | 17,64 | ||||||||
Toelichting:
- d.s. is droge stof
- kuilmaïs is ingekuilde snijmaïs
- krachtvoer is dit mengsel:
| Krachtvoer Melkkoe | ||
| Ingrediënt | % | m |
| [kg] | ||
| sojaschroot | 45 | 2,25 |
| bietenpulp | 45 | 2,25 |
| tarwe | 10 | 0,5 |
| totaal | 100 | 5 |
- bietenpulp heet ook wel perspulp
- de energie-inhoud van bietenpulp en sojaschroot is beperkt tot de netto-energie die gebruikt kan worden
voor instandhouding lijf en melkproduktie
Bronnen:
wwww.irbab-kbivb.be/
