MENU VARKEN
Ziehier het menu van het varken uit afspeeltover 17.
Menu Varken in zes maanden | ||||||||||||
product | verbruik | energie | koolhydraten | vetten | eiwitten | vezels | bron | |||||
[kg] | [kJ/kg] | [kJ] | [gr/kg] | [kg] | [gr/kg] | [kg] | [gr/kg] | [kg] | [gr/kg] | [kg] | ||
sojaschroot d.s. | 60,3 | 7.000 | 422.100 | 383 | 23,1 | 20 | 1,23 | 557 | 33,6 | 40 | 2,4 | AMT 56 |
bietenpulp d.s. | 100,5 | 6.900 | 693.450 | 716 | 72,0 | 10 | 1,01 | 88 | 8,8 | 66 | 6,6 | AMT 38b |
tarwe d.s. | 40,2 | 17.960 | 721.992 | 300 | 12,1 | 180 | 7,2 | 370 | 14,9 | 50 | 2,01 | DT 30 |
2,E+06 | 107,1 | 9,47 | 57,29 | 11,04 |
Toelichting:
- d.s. is droge stof
- bietenpulp heet ook wel perspulp
- de energie-inhoud voor bietenpulp en sojaschroot is beperkt tot de netto-energie die gebruikt kan worden voor lijf en biggenproduktie
- het varken leeft 6 maanden en wordt dan geslacht
- een varken eet 2% van zijn/haar lichaamsgewicht per dag
- een maand heeft 30 dagen
- eetlijn:
groei-/eetlijn | |||||||
maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
gewicht [kg] | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | |
voedsel [kg/maand] | 9 | 18 | 27 | 36 | 51 | 60 |
- gedurende zijn/haar 6-maandenleven eet het varken 201 kg voedsel
- voedselsamenstelling:
gewicht % |
massa [kg] |
|
sojaschroot d.s. | 30 | 60,3 |
bietenpulp d.s. | 50 | 100,5 |
tarwe d.s. | 20 | 40,2 |
Bronnen:
www.varkens.nl