MEIN MENÜ
| Speisekarte Bright Blou | |||||||||||||||
| Frühstück | Mittagessen | Abendessen | |||||||||||||
| Speisekarte | eine nimmt |
m [kg] |
E [kJ] |
[......] |
Speisekarte | eine nimmt |
m [kg] |
E [kJ] |
[.....] |
Speisekarte | eine nimmt |
m [kg] |
E [kJ] |
[.....] |
|
| Montag | Haferbrei |
Haferflocken | 0,05 | 840 | Kartoffeln | Tonkartoffeln | 0,25 | 4.100 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Vollmilch | 0,40 | 604 | Rotkohl | Kohl | 0,20 | 2.438 | Scheibe Käse | 0,02 | 25,20 | ||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Fleisch | Rippenlappen | 0,20 | 156 | Erdnussbutter | 0,01 | 148,90 | ||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Margarine | 0,02 | 523 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | ||||||
| Buttermilchsaft |
Buttermilch | 0,20 | 2.000 | Margarine | 0,02 | 391,95 | |||||||||
| Gort | 0,03 | 294 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| blühen | 0,01 | 7 | Apfel | Stern Apfel | 0,15 | 2.524,50 | |||||||||
| Sirup | 0,01 | 108 | |||||||||||||
| 16.149,90 | 1.618 | 9.625 | 4.906,15 | ||||||||||||
| dienstags | Haferbrei | Haferflocken | 0,05 | 840 | Kartoffeln | Tonkartoffeln | 0,25 | 4.100 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Vollmilch | 0,40 | 604 | Beete | ID | 0,20 | 1.260 | Scheibe Käse | 0,02 | 25,20 | ||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Schellfisch | Schellfisch | 0,30 | 273 | Erdnussbutter | 0,01 | 148,90 | ||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Der geschmolzene Mar. | Geschmolzene Margarine | 0,02 | 523 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | |||||
| Saure Soße | Margarine | 0,01 | 131 | Margarine | 0,02 | 391,95 | |||||||||
| Sago | 0,01 | 9 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| blühen | 0,01 | 7 | Apfel | Stern Apfel | 0,15 | 2.524,50 | |||||||||
| Essig | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Rotbeergelee | Rotbeersaft | 0,01 | 155 | ||||||||||||
| Sago | 0,01 | 9 | |||||||||||||
| Zwieback | 0,02 | 21 | |||||||||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | |||||||||||||
| 13.099,85 | 1.618 | 6.575 | 4.906,15 | ||||||||||||
| mittwochs | Haferbrei | Haferflocken | 0,05 | 840 | Kartoffeln | Tonkartoffeln | 0,25 | 4.100 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Vollmilch | 0,40 | 604 | Gesalzene Slicing Bohnen | Bohnen schneiden | 0,20 | 0 | Scheibe Käse | 0,02 | 25,20 | ||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Ball gehackt | Hackfleisch vom Schwein | 0,12 | 313 | Erdnussbutter | 0,01 | 148,90 | ||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Zwieback | 0,01 | 11 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | ||||||
| Eizellen | 0,02 | 294 | Margarine | 0,02 | 391,95 | ||||||||||
| Margarine | 0,02 | 523 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| Joghurt | Volljoghurt | 0,30 | 348 | Früchte | Stern Apfel | 0,15 | 2.524,50 | ||||||||
| Zwieback | 0,01 | 11 | |||||||||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | |||||||||||||
| 12.210,35 | 1.618 | 5.686 | 4.906,15 | ||||||||||||
| Donnerstag | Haferbrei | Haferflocken | 0,05 | 840 | Hüttenplatz | Tonkartoffeln | 0,25 | 4.100 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Vollmilch | 0,40 | 604 | Karotten | 0,20 | 0 | Scheibe Käse | 0,02 | 25,20 | |||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Zwiebeln | 0,20 | 1.566 | Erdnussbutter | 0,01 | 148,90 | |||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Ball gehackt | Hackfleisch vom Schwein | 0,12 | 313 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | |||||
| Zwieback | 0,01 | 11 | Margarine | 0,02 | 391,95 | ||||||||||
| Eizellen | 0,02 | 294 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| Margarine | 0,02 | 523 | Früchte | Stern Apfel | 0,15 | 2.524,50 | |||||||||
| Joghurt | Volljoghurt | 0,30 | 348 | ||||||||||||
| Zwieback | 0,01 | 11 | |||||||||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | |||||||||||||
| 13.776,35 | 1.618 | 7.252 | 4.906,15 | ||||||||||||
| freitags | Haferbrei | Haferflocken | 0,05 | 840 | Reis | Reis | 0,08 | 120 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Vollmilch | 0,40 | 604 | Geschmolzene Margarine | 0,02 | 523 | Scheibe Käse | 0,02 | 25,20 | |||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Zimt | 0,00 | 0 | Erdnussbutter | 0,01 | 148,90 | |||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Zucker | 0,01 | 87 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | ||||||
| Buttermilchsaft | Buttermilch | 0,20 | 2.000 | Margarine | 0,02 | 391,95 | |||||||||
| Gort | 0,03 | 294 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| blühen | 0,01 | 7 | Früchte | Stern Apfel | 0,15 | 2.524,50 | |||||||||
| Sirup | 0,01 | 108 | |||||||||||||
| 9.663,10 | 1.618 | 3.139 | 4.906,15 | ||||||||||||
| samstags | 2x Sandwich | Weizenbrot | 0,06 | 908 | Pfannkuchen | blühen | 0,05 | 64 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Scheibe Käse | 0,02 | 25 | Milch | 0,30 | 453 | Panharing | 0,07 | 499,80 | |||||||
| Schokoladenstreusel | 0,01 | 140 | Sirup | 0,02 | 215 | Roes | 0,05 | 357,00 | |||||||
| Margarine | 0,01 | 261 | Quallen | Gort | 0,03 | 294 | Streusel | 0,01 | 69,80 | ||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Rosinen | 0,02 | 67 | Margarine | 0,02 | 391,95 | ||||||
| Beerensaft | 0,05 | 776 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | |||||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | Früchte | Orangen | 0,15 | 0,00 | |||||||||
| 6.511,90 | 1.422 | 1.956 | 3.134,15 | ||||||||||||
| Sonntag | 2x Sandwich | Weizenbrot | 0,06 | 908 | Suppen | vermicelli | 0,03 | 81 | 3xButterschinken | Weizenbrot | 0,09 | 1.362,60 | |||
| Scheibe Käse | 0,02 | 25 | Fleischbällchen | 0,05 | 131 | Eizellen | 0,05 | 734,50 | |||||||
| Schokoladenstreusel | 0,01 | 140 | Suppengemüse | 0,02 | 0 | Marmelade | 0,02 | 0,00 | |||||||
| Margarine | 0,01 | 261 | Kartoffeln | Tonkartoffeln | 0,20 | 3.280 | Margarine | 0,02 | 391,95 | ||||||
| Kaffee/Tee | Zucker | 0,01 | 87 | Gemüse | Blumenkohl | 0,20 | 3.640 | Milch | Vollmilch | 0,30 | 453,00 | ||||
| Apfelmus | Stern Apfel | 0,07 | 1.178 | Früchte | Orangen | 0,15 | 0,00 | ||||||||
| Sago | 0,01 | 19 | |||||||||||||
| Zucker | 0,01 | 87 | |||||||||||||
| Fleisch | Rindfleischklappe | 0,10 | 78 | ||||||||||||
| Margarine | 0,02 | 523 | |||||||||||||
| Pudding | Milch | 0,30 | 453 | ||||||||||||
| Sago | 0,01 | 19 | |||||||||||||
| Vanillegeschmack | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Haagsche Bluff | Rotbeersaft | 0,02 | 310 | ||||||||||||
| Eizellen | 0,02 | 294 | |||||||||||||
| Zucker | 0,02 | 174 | |||||||||||||
| 14.630,05 | 1.422 | 10.266 | 2.942,05 | ||||||||||||
| ........................... | ............................. | ................. | ................ | ............ | .................................. | ................................ | ................ | ............... | ............. | ......................... | ....................... | ................ | ................ | ............. | |

